| Specifications | Technical Data | |||||||||
| Input | resistance value, bridge value | |||||||||
| Output | 0~5、0~10、0~±5、0~±10V 4~20mA | |||||||||
| Connecting sensor | 1pcs | |||||||||
| Accuracy | 0.05%F.S | |||||||||
| Operating temperature range | -30~+85℃ | |||||||||
| Operating voltage | 24(12~32)VDC | |||||||||
| Heat shock | IEC6008-2-6(49.1m/S²,5g) | |||||||||
| Impact resistance | ZEC60068-2-27(50g,11ms) | |||||||||
| Anti-interference | IEC 61000-6-2/3/4 | |||||||||
| Material | Aluminum Alloy Aluminium alloy | |||||||||
| IPclass | IP60/IP65 | |||||||||
| Size | 85*38*72mm | |||||||||
