| Specifications | Technical Data | |||||||||
| Rated capacity | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2t | |||||||||
| Output sensitivity | 1.5±10%mV/V | |||||||||
| Non-linearity | ≤±0.3%F.S | |||||||||
| Hystersis | ≤±0.3%F.S | |||||||||
| Repeatability | ≤±0.1%F.S | |||||||||
| Creep | ±0.1%F.S/30min | |||||||||
| Temperature sensitivity drift | ±0.05%F.S/10℃ | |||||||||
| Zero point temperature drift | ±0.05%F.S/10℃ | |||||||||
| Zerooutput | <±1%F.S | |||||||||
| Inputresistance | 380±10Ω | |||||||||
| Outputresistance | 350±3Ω | |||||||||
| Insulation resistance | ≥5000MΩ | |||||||||
| Operatingtemperature | -20~60℃ | |||||||||
| Safeoverload | 150%F.S | |||||||||
| Ultimateoverload | 300%F.S | |||||||||
| Recommendedexcitationvoltage | 5~12VDC | |||||||||
| Maximumexcitationvoltage | 15VDC | |||||||||
| Material | Stainless Steel Stainless steel | |||||||||
| IP protection | IP65 | |||||||||
| Note | availablestandardtransmitter moduleNS-A002/A003, Output Signalas4~20mA, 0~5V, 0~10V, 0~±5V, 0~±10V, Profibus, Modbus, CANOpen RS485Optional | |||||||||

