| Specifications | Technique data | |||||||||
| Nominal Force Fx Fy | 1、2、5、10KN | |||||||||
| Nominal Force Fz | 5、10、25、50KN | |||||||||
| Accuracy class | 0.5%F.S | |||||||||
| Sensitivity Fx & Fy | 1.5±0.3mV/V | |||||||||
| Sensitivity Fz | 1.0±0.3mV/V | |||||||||
| Non-Linearity error | ±0.5%F.S | |||||||||
| Hystersis | ±0.5%F.S | |||||||||
| Repeatability | ±0.2%F.S | |||||||||
| Creep | ±0.1%F.S/30min | |||||||||
| Temperature sensitivity drift | 0.3%F.S/10K | |||||||||
| Zero point temperature drift | 0.3%F.S/10K | |||||||||
| Zerooutput | ±0.1mV/V | |||||||||
| Input resistance | 300...800Ω | |||||||||
| Output resistance | 300...800 Ω | |||||||||
| Insulation resistance | 2GΩ | |||||||||
| Operating temp. range | -10 ~ 70 ℃ | |||||||||
| Storage temp.range | -30 ~ 85℃ | |||||||||
| Safeoverload | 150%F.S | |||||||||
| Ultimateoverload | 200%F.S | |||||||||
| Reference excitation voltage | 5VDC | |||||||||
| Maximum excitation | 15VDC | |||||||||
| Material | Alloy/Stainless steel | |||||||||
| IP protection | IP65 | |||||||||
| Note | 4~20mA(optional) | |||||||||

