NS-WY17P
High resolution and high precision for precise measurement of micro-displacement
Fast response speed and high sampling frequency
Compact size, suitable for measurement scenarios with limited space
Excellent environmental adaptability, resistant to vibration, shock and corrosion
Applicable to precision manufacturing and inspection, automated assembly and robotics, vibration and dynamic testing, laboratory research, industrial on-site monitoring and other scenarios
| Specifications | Technique data |
| Measurement range | 1mm、5mm、12mm |
| Response frequency | <10hz<> |
| System accuracy | ±1μm |
| Repeatability accuracy | 1 LSB |
| Resolution | Minimum: 0.1 μm |
| Working environment temperature | -10~+55℃ |
| Rated working voltage | 3.6~14V |
| Power consumption | ≤0.5W |
| Maximum operating current | ≤0.5mA |
| Mechanical drive | Measuring stroke 5 mm: Mounted downward0.1N~0.9N;Horizontal mounting0.15N~0.95N;Mounted upward0.2N~1N Measuring stroke 12 mm: Mounted downward0.1N~0.9N;Horizontal mounting0.15N~0.95N;Mounted upward0.2N~1N Measuring stroke 30 mm: Mounted downward: 0.6N~1.5N;Horizontal mounting0.9 N~1.8 N;Mounted upward1.2N~2.1N |
| Output format | RS485、Ethernet、Ethercat、RS-232C、USB、SSI、BISS |

