NS-TH5
NS-TH5 SeriesLoad Cell, made of high-quality aluminum alloy
has good corrosion resistance and long-term stability
it is compact, attractive, easy installation
widelyUsed insmall electronic bench scales, portable scalesetc. related electronic
weighing instrumenttimeinstrument
| Specifications | Technical Data | |||||||||
| Rated capacity | 1、3、5、10、20…50…100kg | |||||||||
| Output sensitivity | 2.0±10%mV/V | |||||||||
| Non-linearity | ≤±0.02%F.S | |||||||||
| Hystersis | ≤±0.02%F.S | |||||||||
| Repeatability | ≤±0.02%F.S | |||||||||
| Creep | ±0.02%F.S/30min | |||||||||
| Temperature sensitivity drift | ±0.02%F.S/10℃ | |||||||||
| Zero point temperature drift | ±0.02%F.S/10℃ | |||||||||
| Zerooutput | <±1%F.S | |||||||||
| Inputresistance | 400±20Ω | |||||||||
| Outputresistance | 350±5Ω | |||||||||
| Insulation resistance | ≥5000MΩ | |||||||||
| Operatingtemperature | -20~60℃ | |||||||||
| Safeoverload | 150%F.S | |||||||||
| Ultimateoverload | 300%F.S | |||||||||
| Recommendedexcitationvoltage | 5~12VDC | |||||||||
| Maximumexcitationvoltage | 15VDC | |||||||||
| Material | Aluminum Alloy Aluminium alloy | |||||||||
| IP protection | IP65 | |||||||||
| Note | availablestandardtransmitter moduleNS-A002/A003, Output Signalas4~20mA, 0~5V, 0~10V, 0~±5V, 0~±10V, Profibus, Modbus, CANOpen RS485Optional | |||||||||

