| Specifications | Specifications | Technical Data | |||||||||
| rated load | Rated capacity | 50、100、200、500、1000...20000kg | |||||||||
| output sensitivity | Output sensitivity | 1.5~2.0±10%mV/V | |||||||||
| Non-Linearity | Non-linearity | ≤±0.1%F.S | |||||||||
| Hysteresis | Hystersis | ≤±0.1%F.S | |||||||||
| Repeatability | Repeatability | ≤±0.1%F.S | |||||||||
| Creep | Creep | ±0.05%F.S/30min | |||||||||
| temperatureSensitivitydrift | Temperature sensitivity drift | ±0.05%F.S/10℃ | |||||||||
| Zero Pointtemperature drift | Zero point temperature drift | ±0.05%F.S/10℃ | |||||||||
| Zero PointOutput | Zerooutput | <±1%F.S | |||||||||
| Input impedance | Inputresistance | 750±10Ω | |||||||||
| Outputimpedance | Outputresistance | 700±3Ω | |||||||||
| Insulation Resistance | Insulation resistance | ≥5000MΩ | |||||||||
| Operating Temperature Range | Operatingtemperature | -30~80℃ | |||||||||
| safe overload | Safeoverload | 120%F.S | |||||||||
| ultimate overload | Ultimateoverload | 150%F.S | |||||||||
| recommendedOperating Voltage | Recommendedexcitationvoltage | 5~12VDC | |||||||||
| maximumOperating Voltage | Maximumexcitationvoltage | 15VDC | |||||||||
| Material | Material | Stainless Steel Stainless steel | |||||||||
| Protection Rating | IP protection | IP65 | |||||||||
| Notes | Note | availablestandardtransmitter moduleNS-A002/A003, Output Signalas4~20mA, 0~5V, 0~10V, 0~±5V, 0~±10V, Profibus, Modbus, CANOpen RS485Optional | |||||||||

